1791044328s:3547068:"
Haritanız hesaplanıyor...
| Q | ||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||
| U | ||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||
| || | P | |||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||
| { | ||||||||||||||||||
| } | ||||||||||||||||||
| < | ||||||||||||||||||
| m | ||||||||||||||||||
| ASC | ||||||||||||||||||
| DSC | ||||||||||||||||||
| MC | ||||||||||||||||||
| IC |
| Gezegen | Ev | Burç | Derece | Hız |
|---|---|---|---|---|
| Q Güneş | 11 Ev | s Boğa | 29° 21' | 0.96203205092279 |
| W Ay | 4 Ev | j Terazi | 14° 04' | 12.989244790669 |
| E Merkür | 10 Ev | s Boğa | 13° 41' | 1.8671076858106 |
| R Venüs | 11 Ev | d İkizler | 12° 25' | 1.2269568774923 |
| T Mars | 9 Ev | c Balık | 13° 50' | 0.71730063983847 |
| Y Jüpiter | 3 Ev | j Terazi | 09° 18' R | -0.047679717581753 |
| U Satürn | 12 Ev | f Yengeç | 23° 22' | 0.0931362433776 |
| I Uranüs | 8 Ev | c Balık | 10° 29' | 0.020524397927452 |
| O Neptün | 7 Ev | x Kova | 17° 36' R | -0.00016365482726313 |
| P Plüton | 5 Ev | l Yay | 23° 48' R | -0.023323019770714 |
| M Kiron | 7 Ev | x Kova | 03° 12' R | -0.013598496209068 |
| { Kuzey Ay D. | 10 Ev | a Koç | 22° 19' | 0.013154724342804 |
| } Güney Ay D. | 4 Ev | j Terazi | 22° 19' R | -0.013154724342804 |
| < Şans Noktası | 5 Ev | l Yay | 12° 27' | 0 |
| m Vertex | 5 Ev | l Yay | 13° 44' | 0 |
| ` Lilith | 1 Ev | g Aslan | 02° 23' | 0.11199432491417 |
| Asc | 1 Ev | f Yengeç | 27° 44' | |
| Descendant | 7 Ev | z Oğlak | 27° 44' | |
| MC | 10 Ev | a Koç | 11° 40' | |
| IC | 4 Ev | j Terazi | 11° 40' |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev | f Yengeç | 27° 44' |
| 2. Ev | g Aslan | 17° 37' |
| 3. Ev | h Başak | 11° 25' |
| 4. Ev | j Terazi | 11° 40' |
| 5. Ev | k Akrep | 18° 26' |
| 6. Ev | l Yay | 25° 49' |
| 7. Ev | z Oğlak | 27° 44' |
| 8. Ev | x Kova | 17° 37' |
| 9. Ev | c Balık | 11° 25' |
| 10. Ev | a Koç | 11° 40' |
| 11. Ev | s Boğa | 18° 26' |
| 12. Ev | d İkizler | 25° 49' |
| Asteroidler | Burç | Derece | Hız |
|---|---|---|---|
| V Pallas | h Başak | 23° 38' | 0.060381367299667 |
| B Juno | a Koç | 18° 23' | 0.50923592038196 |
| N Vesta | s Boğa | 24° 34' | 0.4392876783189 |
| C Ceres | k Akrep | 15° 43' R | -0.20573599711535 |
| Asteroidler | Burç | Derece | Gezegen | Orb |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Sabit Yıldızlar | Burç | Derece | Gezegen | Orb |
|---|---|---|---|---|
| ★ Minkar | j Terazi | 11° 44' | IC IC | -0.1° |
| ★ Pollux | f Yengeç | 23° 17' | U Satürn | +0.1° |
| ★ Wezen | f Yengeç | 23° 27' | U Satürn | -0.1° |
| ★ Foramen | j Terazi | 22° 14' | } Güney Ay D. | +0.1° |
| ★ Electra | s Boğa | 29° 28' | Q Güneş | -0.1° |
| ★ Heze | j Terazi | 22° 12' | } Güney Ay D. | +0.1° |
| ★ Auva | j Terazi | 11° 32' | IC IC | +0.1° |
| ★ Beid | s Boğa | 29° 29' | Q Güneş | -0.1° |
| ★ Celaeno | s Boğa | 29° 30' | Q Güneş | -0.1° |
| ★ Sualocin | x Kova | 17° 27' | O Neptün | +0.1° |
| ★ Zibal | s Boğa | 13° 53' | E Merkür | -0.2° |
| ★ Taygeta | s Boğa | 29° 37' | Q Güneş | -0.3° |
| ★ Lesath | l Yay | 24° 05' | P Plüton | -0.3° |
| ★ Diadem | j Terazi | 09° 01' | Y Jüpiter | +0.3° |
| ★ Muscida | f Yengeç | 23° 03' | U Satürn | +0.3° |
| ★ Cih | s Boğa | 13° 59' | E Merkür | -0.3° |
| ★ Baten Kaitos | a Koç | 22° 01' | { Kuzey Ay D. | +0.3° |
| ★ Maia | s Boğa | 29° 44' | Q Güneş | -0.4° |
| ★ Alwaid | l Yay | 12° 03' | < Şans Noktası | +0.4° |
| ★ Merope | s Boğa | 29° 46' | Q Güneş | -0.4° |
| ★ Tabit | d İkizler | 11° 59' | R Venüs | +0.4° |
| ★ Asterope | s Boğa | 29° 48' | Q Güneş | -0.4° |
| ★ Talitha | g Aslan | 02° 52' | ` Lilith | -0.5° |
| ★ Algorab | j Terazi | 13° 31' | W Ay | +0.5° |
| ★ Theemin | s Boğa | 29° 56' | Q Güneş | -0.6° |
| ★ Miram | s Boğa | 28° 46' | Q Güneş | +0.6° |
| ★ Almach | s Boğa | 14° 17' | E Merkür | -0.6° |
| ★ Giedi Prima | x Kova | 03° 50' | M Kiron | -0.6° |
| ★ Alchita | j Terazi | 12° 19' | IC IC | -0.6° |
| ★ Alcyone | d İkizler | 00° 03' | Q Güneş | -0.7° |
| ★ Vindemiatrix | j Terazi | 10° 01' | Y Jüpiter | -0.7° |
| ★ Alshain | x Kova | 02° 29' | M Kiron | +0.7° |
| ★ Giedi Secunda | x Kova | 03° 56' | M Kiron | -0.7° |
| ★ Alrai | d İkizler | 00° 09' | Q Güneş | -0.8° |
| ★ Shaula | l Yay | 24° 39' | P Plüton | -0.9° |
| ★ Gienah Corvi | j Terazi | 10° 48' | IC IC | +0.9° |
| ★ Keid | d İkizler | 00° 14' | Q Güneş | -0.9° |
| ★ Porrima | j Terazi | 10° 13' | Y Jüpiter | -0.9° |
| ★ Dabih | x Kova | 04° 07' | M Kiron | -0.9° |
| ★ Acamar | a Koç | 23° 20' | { Kuzey Ay D. | -1.0° |
| ★ Situla | c Balık | 09° 29' | I Uranüs | +1.0° |
| ★ Grumium | l Yay | 24° 51' | P Plüton | -1.1° |
| ★ Atlas | d İkizler | 00° 25' | Q Güneş | -1.1° |
| ★ Pleione | d İkizler | 00° 26' | Q Güneş | -1.1° |
| ★ Sarin | l Yay | 14° 50' | m Vertex | -1.1° |
| ★ Gomeisa | f Yengeç | 22° 15' | U Satürn | +1.1° |
| ★ Alderamin | a Koç | 12° 50' | MC MC | -1.2° |
| ★ Rotanev | x Kova | 16° 24' | O Neptün | +1.2° |
| Gezegen | Burç | Derece | Hız |
|---|---|---|---|
| Q Güneş | j Terazi | 10° 25' | 0.98437717210532 |
| W Ay | f Yengeç | 11° 27' | 14.147433337142 |
| E Merkür | k Akrep | 04° 05' | 1.2663651400353 |
| R Venüs | k Akrep | 08° 29' R | -0.012995452426556 |
| T Mars | g Aslan | 03° 13' | 0.5775566194061 |
| Y Jüpiter | g Aslan | 20° 03' | 0.17533145847421 |
| U Satürn | a Koç | 11° 22' R | -0.078600293907505 |
| I Uranüs | d İkizler | 05° 28' R | -0.018682609555917 |
| O Neptün | a Koç | 02° 47' R | -0.027410965950803 |
| P Plüton | x Kova | 03° 06' R | -0.0057971307458096 |
| M Kiron | a Koç | 29° 22' R | -0.043414085767273 |
| { Kuzey Ay D. | x Kova | 29° 03' | 0.0016959245479081 |
| } Güney Ay D. | g Aslan | 29° 03' R | -0.0016959245479081 |
| < Şans Noktası | z Oğlak | 02° 25' | 0 |
| m Vertex | j Terazi | 00° 34' | 0 |
| ` Lilith | z Oğlak | 02° 06' | 0.11167102511544 |
| Asc | a Koç | 01° 23' | |
| Descendant | j Terazi | 01° 23' | |
| MC | z Oğlak | 00° 43' | |
| IC | f Yengeç | 00° 43' |
| 1. Gezegen | Açılar | 2. Gezegen |
|---|---|---|
|
Ay
14° 04'
4
j
W
|
135°
0.3°
|
Q
s
11
Güneş
29° 21'
|
|
Merkür
13° 41'
10
s
E
|
150°
0.4°
|
W
j
4
Ay
14° 04'
|
|
Venüs
12° 25'
11
d
R
|
Üçgen
1.7°
|
W
j
4
Ay
14° 04'
|
|
Venüs
12° 25'
11
d
R
|
30°
1.3°
|
E
s
10
Merkür
13° 41'
|
|
Mars
13° 50'
9
c
T
|
150°
0.2°
|
W
j
4
Ay
14° 04'
|
|
Mars
13° 50'
9
c
T
|
Sekstil
0.1°
|
E
s
10
Merkür
13° 41'
|
|
Mars
13° 50'
9
c
T
|
Kare
1.4°
|
R
d
11
Venüs
12° 25'
|
|
Jüpiter
09° 18'
3
j
Y
|
Kavuşum
4.8°
|
W
j
4
Ay
14° 04'
|
|
Jüpiter
09° 18'
3
j
Y
|
144
1.6°
|
E
s
10
Merkür
13° 41'
|
|
Jüpiter
09° 18'
3
j
Y
|
Üçgen
3.1°
|
R
d
11
Venüs
12° 25'
|
|
Satürn
23° 22'
12
f
U
|
Sekstil
6.0°
|
Q
s
11
Güneş
29° 21'
|
|
Uranüs
10° 29'
8
c
I
|
Sekstil
3.2°
|
E
s
10
Merkür
13° 41'
|
|
Uranüs
10° 29'
8
c
I
|
Kare
1.9°
|
R
d
11
Venüs
12° 25'
|
|
Uranüs
10° 29'
8
c
I
|
Kavuşum
3.3°
|
T
c
9
Mars
13° 50'
|
|
Uranüs
10° 29'
8
c
I
|
150°
1.2°
|
Y
j
3
Jüpiter
09° 18'
|
|
Neptün
17° 36'
7
x
O
|
Üçgen
3.5°
|
W
j
4
Ay
14° 04'
|
|
Neptün
17° 36'
7
x
O
|
Kare
3.9°
|
E
s
10
Merkür
13° 41'
|
|
Plüton
23° 48'
5
l
P
|
Kontraparalel
|
E
s
10
Merkür
13° 41'
|
|
Plüton
23° 48'
5
l
P
|
150°
0.4°
|
U
f
12
Satürn
23° 22'
|
|
Plüton
23° 48'
5
l
P
|
Paralel
|
O
x
7
Neptün
17° 36'
|
|
Kiron
03° 12'
7
x
M
|
Üçgen
3.8°
|
Q
s
11
Güneş
29° 21'
|
|
Kuzey Ay D.
22° 19'
10
a
{
|
Kontraparalel
|
T
c
9
Mars
13° 50'
|
|
Kuzey Ay D.
22° 19'
10
a
{
|
Kare
1.0°
|
U
f
12
Satürn
23° 22'
|
|
Kuzey Ay D.
22° 19'
10
a
{
|
Kontraparalel
|
I
c
8
Uranüs
10° 29'
|
|
Kuzey Ay D.
22° 19'
10
a
{
|
Sekstil
4.7°
|
O
x
7
Neptün
17° 36'
|
|
Kuzey Ay D.
22° 19'
10
a
{
|
Üçgen
1.5°
|
P
l
5
Plüton
23° 48'
|
|
Güney Ay D.
22° 19'
4
j
}
|
144
1.0°
|
Q
s
11
Güneş
29° 21'
|
|
Güney Ay D.
22° 19'
4
j
}
|
Kare
1.0°
|
U
f
12
Satürn
23° 22'
|
|
Güney Ay D.
22° 19'
4
j
}
|
Sekstil
1.5°
|
P
l
5
Plüton
23° 48'
|
|
Güney Ay D.
22° 19'
4
j
}
|
Karşıt
|
{
a
10
Kuzey Ay D.
22° 19'
|
|
Şans Noktası
12° 27'
5
l
<
|
Sekstil
1.6°
|
W
j
4
Ay
14° 04'
|
|
Şans Noktası
12° 27'
5
l
<
|
150°
1.2°
|
E
s
10
Merkür
13° 41'
|
|
Şans Noktası
12° 27'
5
l
<
|
Karşıt
0.0°
|
R
d
11
Venüs
12° 25'
|
|
Şans Noktası
12° 27'
5
l
<
|
Kare
1.4°
|
T
c
9
Mars
13° 50'
|
|
Şans Noktası
12° 27'
5
l
<
|
Sekstil
3.1°
|
Y
j
3
Jüpiter
09° 18'
|
|
Şans Noktası
12° 27'
5
l
<
|
Kare
2.0°
|
I
c
8
Uranüs
10° 29'
|
|
Şans Noktası
12° 27'
5
l
<
|
Sekstil
5.1°
|
O
x
7
Neptün
17° 36'
|
|
Vertex
13° 44'
5
l
m
|
Sekstil
0.3°
|
W
j
4
Ay
14° 04'
|
|
Vertex
13° 44'
5
l
m
|
150°
0.1°
|
E
s
10
Merkür
13° 41'
|
|
Vertex
13° 44'
5
l
m
|
Karşıt
1.3°
|
R
d
11
Venüs
12° 25'
|
|
Vertex
13° 44'
5
l
m
|
Kare
0.1°
|
T
c
9
Mars
13° 50'
|
|
Vertex
13° 44'
5
l
m
|
Sekstil
4.4°
|
Y
j
3
Jüpiter
09° 18'
|
|
Vertex
13° 44'
5
l
m
|
Kare
3.2°
|
I
c
8
Uranüs
10° 29'
|
|
Vertex
13° 44'
5
l
m
|
Sekstil
3.9°
|
O
x
7
Neptün
17° 36'
|
|
Vertex
13° 44'
5
l
m
|
Kavuşum
1.3°
|
<
l
5
Şans Noktası
12° 27'
|
|
Asc
27° 44'
1
f
ASC
|
Sekstil
1.6°
|
Q
s
11
Güneş
29° 21'
|
|
Asc
27° 44'
1
f
ASC
|
45°
0.3°
|
R
d
11
Venüs
12° 25'
|
|
Asc
27° 44'
1
f
ASC
|
135°
1.1°
|
T
c
9
Mars
13° 50'
|
|
Asc
27° 44'
1
f
ASC
|
72
0.4°
|
Y
j
3
Jüpiter
09° 18'
|
|
Asc
27° 44'
1
f
ASC
|
Karşıt
5.5°
|
M
x
7
Kiron
03° 12'
|
|
Asc
27° 44'
1
f
ASC
|
135°
0.3°
|
<
l
5
Şans Noktası
12° 27'
|
|
Asc
27° 44'
1
f
ASC
|
135°
1.0°
|
m
l
5
Vertex
13° 44'
|
|
Descendant
27° 44'
7
z
DSC
|
Üçgen
1.6°
|
Q
s
11
Güneş
29° 21'
|
|
Descendant
27° 44'
7
z
DSC
|
135°
0.3°
|
R
d
11
Venüs
12° 25'
|
|
Descendant
27° 44'
7
z
DSC
|
45°
1.1°
|
T
c
9
Mars
13° 50'
|
|
Descendant
27° 44'
7
z
DSC
|
Karşıt
4.4°
|
U
f
12
Satürn
23° 22'
|
|
Descendant
27° 44'
7
z
DSC
|
45°
0.3°
|
<
l
5
Şans Noktası
12° 27'
|
|
Descendant
27° 44'
7
z
DSC
|
45°
1.0°
|
m
l
5
Vertex
13° 44'
|
|
Descendant
27° 44'
7
z
DSC
|
Karşıt
|
ASC
f
1
Asc
27° 44'
|
|
MC
11° 40'
10
a
MC
|
Karşıt
2.4°
|
W
j
4
Ay
14° 04'
|
|
MC
11° 40'
10
a
MC
|
Sekstil
0.8°
|
R
d
11
Venüs
12° 25'
|
|
MC
11° 40'
10
a
MC
|
Karşıt
2.4°
|
Y
j
3
Jüpiter
09° 18'
|
|
MC
11° 40'
10
a
MC
|
30°
1.2°
|
I
c
8
Uranüs
10° 29'
|
|
MC
11° 40'
10
a
MC
|
Sekstil
5.9°
|
O
x
7
Neptün
17° 36'
|
|
MC
11° 40'
10
a
MC
|
Üçgen
0.8°
|
<
l
5
Şans Noktası
12° 27'
|
|
MC
11° 40'
10
a
MC
|
Üçgen
2.1°
|
m
l
5
Vertex
13° 44'
|
|
MC
11° 40'
10
a
MC
|
72
1.9°
|
DSC
z
7
Descendant
27° 44'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
Kavuşum
2.4°
|
W
j
4
Ay
14° 04'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
150°
2.0°
|
E
s
10
Merkür
13° 41'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
Üçgen
0.8°
|
R
d
11
Venüs
12° 25'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
150°
2.2°
|
T
c
9
Mars
13° 50'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
Kavuşum
2.4°
|
Y
j
3
Jüpiter
09° 18'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
150°
1.2°
|
I
c
8
Uranüs
10° 29'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
72
0.1°
|
P
l
5
Plüton
23° 48'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
Sekstil
0.8°
|
<
l
5
Şans Noktası
12° 27'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
Sekstil
2.1°
|
m
l
5
Vertex
13° 44'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
72
1.9°
|
ASC
f
1
Asc
27° 44'
|
|
IC
11° 40'
4
j
IC
|
Karşıt
|
MC
a
10
MC
11° 40'
|
Profection: 21 yaş → Aktif ev: 10. ev (Koç) • Yıl yöneticisi: Mars
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| Q Güneş | 20.05.2005 - 24.10.2006 |
| R Venüs | 24.10.2006 - 15.12.2007 |
| E Merkür | 15.12.2007 - 23.10.2009 |
| W Ay | 23.10.2009 - 05.02.2011 |
| U Satürn | 05.02.2011 - 01.09.2012 |
| Y Jüpiter | 01.09.2012 - 20.05.2014 |
| T Mars | 20.05.2014 - 20.05.2015 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| R Venüs | 20.05.2015 - 18.04.2016 |
| E Merkür | 18.04.2016 - 12.10.2017 |
| W Ay | 12.10.2017 - 23.10.2018 |
| U Satürn | 23.10.2018 - 25.01.2020 |
| Y Jüpiter | 25.01.2020 - 09.06.2021 |
| T Mars | 09.06.2021 - 28.03.2022 |
| Q Güneş | 28.03.2022 - 20.05.2023 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| E Merkür | 20.05.2023 - 18.10.2025 |
| W Ay | 18.10.2025 - 20.06.2027 |
| U Satürn | 20.06.2027 - 06.07.2029 |
| Y Jüpiter | 06.07.2029 - 28.09.2031 |
| T Mars | 28.09.2031 - 15.01.2033 |
| Q Güneş | 15.01.2033 - 24.11.2034 |
| R Venüs | 24.11.2034 - 20.05.2036 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| W Ay | 20.05.2036 - 16.07.2037 |
| U Satürn | 16.07.2037 - 15.12.2038 |
| Y Jüpiter | 15.12.2038 - 30.06.2040 |
| T Mars | 30.06.2040 - 25.05.2041 |
| Q Güneş | 25.05.2041 - 07.09.2042 |
| R Venüs | 07.09.2042 - 17.09.2043 |
| E Merkür | 17.09.2043 - 20.05.2045 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| U Satürn | 20.05.2045 - 10.02.2047 |
| Y Jüpiter | 10.02.2047 - 30.12.2048 |
| T Mars | 30.12.2048 - 05.02.2050 |
| Q Güneş | 05.02.2050 - 02.09.2051 |
| R Venüs | 02.09.2051 - 04.12.2052 |
| E Merkür | 04.12.2052 - 20.12.2054 |
| W Ay | 20.12.2054 - 20.05.2056 |
Yorum Al
Haritanız için profesyonel PDF yorumlar