1791028335s:3555441:"
Haritanız hesaplanıyor...
| Q | ||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||
| || | T | |||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||
| U | ||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||
| || | P | |||||||||||||||||
| || | M | |||||||||||||||||
| { | ||||||||||||||||||
| } | ||||||||||||||||||
| < | ||||||||||||||||||
| m | ||||||||||||||||||
| ASC | ||||||||||||||||||
| DSC | ||||||||||||||||||
| MC | ||||||||||||||||||
| IC |
| Gezegen | Ev | Burç | Derece | Hız |
|---|---|---|---|---|
| Q Güneş | 4 Ev | z Oğlak | 10° 50' | 1.019476819708 |
| W Ay | 2 Ev | k Akrep | 18° 48' | 11.959812097021 |
| E Merkür | 3 Ev | z Oğlak | 02° 36' | 1.5586920404628 |
| R Venüs | 3 Ev | l Yay | 02° 07' | 1.2095597087908 |
| T Mars | 5 Ev | x Kova | 28° 19' | 0.77568564131808 |
| Y Jüpiter | 7 Ev | a Koç | 25° 16' | 0.042306330831942 |
| U Satürn | 8 Ev | s Boğa | 10° 23' R | -0.019106825267233 |
| I Uranüs | 5 Ev | x Kova | 14° 49' | 0.050545946900711 |
| O Neptün | 4 Ev | x Kova | 03° 12' | 0.035668672487937 |
| P Plüton | 3 Ev | l Yay | 11° 28' | 0.035038750153114 |
| M Kiron | 3 Ev | l Yay | 11° 40' | 0.1140129852598 |
| { Kuzey Ay D. | 10 Ev | g Aslan | 03° 55' R | -0.059804395582667 |
| } Güney Ay D. | 4 Ev | x Kova | 03° 55' | 0.059804395582667 |
| < Şans Noktası | 2 Ev | k Akrep | 27° 53' | 0 |
| m Vertex | 7 Ev | a Koç | 14° 07' | 0 |
| ` Lilith | 3 Ev | l Yay | 23° 30' | 0.11133014488755 |
| Asc | 1 Ev | j Terazi | 05° 51' | |
| Descendant | 7 Ev | a Koç | 05° 51' | |
| MC | 10 Ev | f Yengeç | 07° 18' | |
| IC | 4 Ev | z Oğlak | 07° 18' |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev | j Terazi | 05° 51' |
| 2. Ev | k Akrep | 01° 06' |
| 3. Ev | l Yay | 01° 52' |
| 4. Ev | z Oğlak | 07° 18' |
| 5. Ev | x Kova | 12° 10' |
| 6. Ev | c Balık | 11° 51' |
| 7. Ev | a Koç | 05° 51' |
| 8. Ev | s Boğa | 01° 06' |
| 9. Ev | d İkizler | 01° 52' |
| 10. Ev | f Yengeç | 07° 18' |
| 11. Ev | g Aslan | 12° 10' |
| 12. Ev | h Başak | 11° 51' |
| Asteroidler | Burç | Derece | Hız |
|---|---|---|---|
| V Pallas | g Aslan | 13° 57' R | -0.20064628218715 |
| B Juno | z Oğlak | 08° 09' | 0.37249273683998 |
| N Vesta | l Yay | 06° 12' | 0.51986698543008 |
| C Ceres | j Terazi | 04° 33' | 0.21742143613855 |
| Asteroidler | Burç | Derece | Gezegen | Orb |
|---|---|---|---|---|
| B Juno | z Oğlak | 08° 09' | IC IC | -0.9° |
| Sabit Yıldızlar | Burç | Derece | Gezegen | Orb |
|---|---|---|---|---|
| ★ Zuben Hakrabi | k Akrep | 18° 45' | W Ay | +0.0° |
| ★ Furud | f Yengeç | 07° 23' | MC MC | -0.1° |
| ★ Giedi Secunda | x Kova | 03° 50' | } Güney Ay D. | +0.1° |
| ★ Dabih | x Kova | 04° 02' | } Güney Ay D. | -0.1° |
| ★ Mirzam | f Yengeç | 07° 11' | MC MC | +0.1° |
| ★ Achird | s Boğa | 10° 14' | U Satürn | +0.1° |
| ★ Giedi Prima | x Kova | 03° 45' | } Güney Ay D. | +0.2° |
| ★ Alpheratz | a Koç | 14° 18' | m Vertex | -0.2° |
| ★ Yed Prior | l Yay | 02° 17' | R Venüs | -0.2° |
| ★ Alwaid | l Yay | 11° 56' | M Kiron | -0.3° |
| ★ Al Tarf | g Aslan | 04° 15' | { Kuzey Ay D. | -0.3° |
| ★ Dschubba | l Yay | 02° 33' | R Venüs | -0.4° |
| ★ Alwaid | l Yay | 11° 56' | P Plüton | -0.5° |
| ★ Lesath | l Yay | 24° 00' | ` Lilith | -0.5° |
| ★ Alshat | x Kova | 04° 25' | } Güney Ay D. | -0.5° |
| ★ Giedi Prima | x Kova | 03° 45' | O Neptün | -0.6° |
| ★ Zuben Eschamali | k Akrep | 19° 21' | W Ay | -0.6° |
| ★ Gienah Cygni | x Kova | 27° 44' | T Mars | +0.6° |
| ★ Polis | z Oğlak | 03° 12' | E Merkür | -0.6° |
| ★ Giedi Secunda | x Kova | 03° 50' | O Neptün | -0.6° |
| ★ Oculus | x Kova | 04° 42' | } Güney Ay D. | -0.8° |
| ★ Alshain | x Kova | 02° 24' | O Neptün | +0.8° |
| ★ Grafias | l Yay | 01° 17' | R Venüs | +0.8° |
| ★ Dabih | x Kova | 04° 02' | O Neptün | -0.8° |
| ★ Edasich | j Terazi | 04° 56' | ASC Asc | +0.9° |
| ★ Kaffaljidhma | s Boğa | 09° 25' | U Satürn | +1.0° |
| ★ Facies | z Oğlak | 08° 18' | IC IC | -1.0° |
| ★ Dorsum | x Kova | 13° 50' | I Uranüs | +1.0° |
| ★ Kaus Borealis | z Oğlak | 06° 18' | IC IC | +1.0° |
| ★ Zaniah | j Terazi | 04° 49' | ASC Asc | +1.0° |
| ★ Kornephoros | l Yay | 01° 04' | R Venüs | +1.0° |
| ★ Kurdah | a Koç | 24° 13' | Y Jüpiter | +1.1° |
| ★ Shaula | l Yay | 24° 34' | ` Lilith | -1.1° |
| ★ Acrab | l Yay | 03° 10' | R Venüs | -1.1° |
| ★ Alnair | x Kova | 15° 53' | I Uranüs | -1.1° |
| ★ Rasalhague | l Yay | 22° 26' | ` Lilith | +1.1° |
| ★ Kuma | l Yay | 10° 22' | P Plüton | +1.1° |
| ★ Talitha | g Aslan | 02° 48' | { Kuzey Ay D. | +1.1° |
| ★ Grumium | l Yay | 24° 43' | ` Lilith | -1.2° |
| ★ Alshat | x Kova | 04° 25' | O Neptün | -1.2° |
| ★ Bos | x Kova | 05° 09' | } Güney Ay D. | -1.2° |
| Gezegen | Burç | Derece | Hız |
|---|---|---|---|
| Q Güneş | j Terazi | 10° 16' | 0.98427448401124 |
| W Ay | f Yengeç | 09° 12' | 14.163123791488 |
| E Merkür | k Akrep | 03° 53' | 1.2701209517134 |
| R Venüs | k Akrep | 08° 29' R | -0.0067882135887983 |
| T Mars | g Aslan | 03° 07' | 0.57788801159273 |
| Y Jüpiter | g Aslan | 20° 01' | 0.17556755136075 |
| U Satürn | a Koç | 11° 23' R | -0.07859018355588 |
| I Uranüs | d İkizler | 05° 28' R | -0.018558583266606 |
| O Neptün | a Koç | 02° 47' R | -0.027421970789047 |
| P Plüton | x Kova | 03° 06' R | -0.0058675012777263 |
| M Kiron | a Koç | 29° 23' R | -0.043355959708141 |
| { Kuzey Ay D. | x Kova | 29° 03' R | -0.0020770237428367 |
| } Güney Ay D. | g Aslan | 29° 03' | 0.0020770237428367 |
| < Şans Noktası | h Başak | 18° 13' | 0 |
| m Vertex | g Aslan | 02° 50' | 0 |
| ` Lilith | z Oğlak | 02° 05' | 0.11167283984118 |
| Asc | l Yay | 19° 18' | |
| Descendant | d İkizler | 19° 18' | |
| MC | j Terazi | 17° 53' | |
| IC | a Koç | 17° 53' |
| 1. Gezegen | Açılar | 2. Gezegen |
|---|---|---|
|
Ay
18° 48'
2
k
W
|
Sekstil
8.0°
|
Q
z
4
Güneş
10° 50'
|
|
Merkür
02° 36'
3
z
E
|
45°
1.2°
|
W
k
2
Ay
18° 48'
|
|
Venüs
02° 07'
3
l
R
|
30°
0.5°
|
E
z
3
Merkür
02° 36'
|
|
Mars
28° 19'
5
x
T
|
Paralel
|
W
k
2
Ay
18° 48'
|
|
Mars
28° 19'
5
x
T
|
Sekstil
4.3°
|
E
z
3
Merkür
02° 36'
|
|
Mars
28° 19'
5
x
T
|
Kare
3.8°
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
Jüpiter
25° 16'
7
a
Y
|
144
0.8°
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
Jüpiter
25° 16'
7
a
Y
|
Sekstil
3.0°
|
T
x
5
Mars
28° 19'
|
|
Satürn
10° 23'
8
s
U
|
Üçgen
0.4°
|
Q
z
4
Güneş
10° 50'
|
|
Satürn
10° 23'
8
s
U
|
Kontraparalel
|
W
k
2
Ay
18° 48'
|
|
Satürn
10° 23'
8
s
U
|
72
0.1°
|
T
x
5
Mars
28° 19'
|
|
Uranüs
14° 49'
5
x
I
|
Kare
4.0°
|
W
k
2
Ay
18° 48'
|
|
Uranüs
14° 49'
5
x
I
|
72
0.7°
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
Uranüs
14° 49'
5
x
I
|
72
1.6°
|
Y
a
7
Jüpiter
25° 16'
|
|
Neptün
03° 12'
4
x
O
|
30°
0.6°
|
E
z
3
Merkür
02° 36'
|
|
Neptün
03° 12'
4
x
O
|
Sekstil
1.1°
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
Plüton
11° 28'
3
l
P
|
30°
0.6°
|
Q
z
4
Güneş
10° 50'
|
|
Plüton
11° 28'
3
l
P
|
Paralel
|
W
k
2
Ay
18° 48'
|
|
Plüton
11° 28'
3
l
P
|
135°
1.2°
|
Y
a
7
Jüpiter
25° 16'
|
|
Plüton
11° 28'
3
l
P
|
150°
1.1°
|
U
s
8
Satürn
10° 23'
|
|
Plüton
11° 28'
3
l
P
|
Sekstil
3.4°
|
I
x
5
Uranüs
14° 49'
|
|
Kiron
11° 40'
3
l
M
|
30°
0.8°
|
Q
z
4
Güneş
10° 50'
|
|
Kiron
11° 40'
3
l
M
|
Paralel
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
Kiron
11° 40'
3
l
M
|
135°
1.4°
|
Y
a
7
Jüpiter
25° 16'
|
|
Kiron
11° 40'
3
l
M
|
150°
1.3°
|
U
s
8
Satürn
10° 23'
|
|
Kiron
11° 40'
3
l
M
|
Sekstil
3.2°
|
I
x
5
Uranüs
14° 49'
|
|
Kiron
11° 40'
3
l
M
|
Kavuşum
0.2°
|
P
l
3
Plüton
11° 28'
|
|
Kuzey Ay D.
03° 55'
10
g
{
|
150°
1.3°
|
E
z
3
Merkür
02° 36'
|
|
Kuzey Ay D.
03° 55'
10
g
{
|
Üçgen
1.8°
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
Kuzey Ay D.
03° 55'
10
g
{
|
Karşıt
0.7°
|
O
x
4
Neptün
03° 12'
|
|
Güney Ay D.
03° 55'
4
x
}
|
30°
1.3°
|
E
z
3
Merkür
02° 36'
|
|
Güney Ay D.
03° 55'
4
x
}
|
Sekstil
1.8°
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
Güney Ay D.
03° 55'
4
x
}
|
Kavuşum
0.7°
|
O
x
4
Neptün
03° 12'
|
|
Güney Ay D.
03° 55'
4
x
}
|
Karşıt
0.0°
|
{
g
10
Kuzey Ay D.
03° 55'
|
|
Şans Noktası
27° 53'
2
k
<
|
Kare
0.4°
|
T
x
5
Mars
28° 19'
|
|
Şans Noktası
27° 53'
2
k
<
|
150°
2.6°
|
Y
a
7
Jüpiter
25° 16'
|
|
Şans Noktası
27° 53'
2
k
<
|
Sekstil
5.3°
|
O
x
4
Neptün
03° 12'
|
|
Vertex
14° 07'
7
a
m
|
Kare
3.3°
|
Q
z
4
Güneş
10° 50'
|
|
Vertex
14° 07'
7
a
m
|
144
1.3°
|
W
k
2
Ay
18° 48'
|
|
Vertex
14° 07'
7
a
m
|
45°
0.8°
|
T
x
5
Mars
28° 19'
|
|
Vertex
14° 07'
7
a
m
|
Sekstil
0.7°
|
I
x
5
Uranüs
14° 49'
|
|
Vertex
14° 07'
7
a
m
|
72
1.1°
|
O
x
4
Neptün
03° 12'
|
|
Vertex
14° 07'
7
a
m
|
Üçgen
2.7°
|
P
l
3
Plüton
11° 28'
|
|
Vertex
14° 07'
7
a
m
|
Üçgen
2.5°
|
M
l
3
Kiron
11° 40'
|
|
Vertex
14° 07'
7
a
m
|
72
1.8°
|
}
x
4
Güney Ay D.
03° 55'
|
|
Vertex
14° 07'
7
a
m
|
135°
1.2°
|
<
k
2
Şans Noktası
27° 53'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
Kare
5.0°
|
Q
z
4
Güneş
10° 50'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
Kare
3.3°
|
E
z
3
Merkür
02° 36'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
Sekstil
3.7°
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
144
1.5°
|
T
x
5
Mars
28° 19'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
144
1.5°
|
U
s
8
Satürn
10° 23'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
Üçgen
2.7°
|
O
x
4
Neptün
03° 12'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
Sekstil
5.6°
|
P
l
3
Plüton
11° 28'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
Sekstil
5.8°
|
M
l
3
Kiron
11° 40'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
Sekstil
1.9°
|
{
g
10
Kuzey Ay D.
03° 55'
|
|
Asc
05° 51'
1
j
ASC
|
Üçgen
1.9°
|
}
x
4
Güney Ay D.
03° 55'
|
|
Descendant
05° 51'
7
a
DSC
|
Kare
5.0°
|
Q
z
4
Güneş
10° 50'
|
|
Descendant
05° 51'
7
a
DSC
|
Kare
3.3°
|
E
z
3
Merkür
02° 36'
|
|
Descendant
05° 51'
7
a
DSC
|
Üçgen
3.7°
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
Descendant
05° 51'
7
a
DSC
|
Sekstil
2.7°
|
O
x
4
Neptün
03° 12'
|
|
Descendant
05° 51'
7
a
DSC
|
Üçgen
1.9°
|
{
g
10
Kuzey Ay D.
03° 55'
|
|
Descendant
05° 51'
7
a
DSC
|
Sekstil
1.9°
|
}
x
4
Güney Ay D.
03° 55'
|
|
Descendant
05° 51'
7
a
DSC
|
Karşıt
|
ASC
j
1
Asc
05° 51'
|
|
MC
07° 18'
10
f
MC
|
Karşıt
3.5°
|
Q
z
4
Güneş
10° 50'
|
|
MC
07° 18'
10
f
MC
|
Karşıt
4.7°
|
E
z
3
Merkür
02° 36'
|
|
MC
07° 18'
10
f
MC
|
144
0.8°
|
R
l
3
Venüs
02° 07'
|
|
MC
07° 18'
10
f
MC
|
72
0.0°
|
Y
a
7
Jüpiter
25° 16'
|
|
MC
07° 18'
10
f
MC
|
Sekstil
3.1°
|
U
s
8
Satürn
10° 23'
|
|
MC
07° 18'
10
f
MC
|
144
1.5°
|
I
x
5
Uranüs
14° 49'
|
|
MC
07° 18'
10
f
MC
|
Kare
1.5°
|
ASC
j
1
Asc
05° 51'
|
|
MC
07° 18'
10
f
MC
|
Kare
1.5°
|
DSC
a
7
Descendant
05° 51'
|
|
IC
07° 18'
4
z
IC
|
Kavuşum
3.5°
|
Q
z
4
Güneş
10° 50'
|
|
IC
07° 18'
4
z
IC
|
Üçgen
3.1°
|
U
s
8
Satürn
10° 23'
|
|
IC
07° 18'
4
z
IC
|
Kare
1.5°
|
ASC
j
1
Asc
05° 51'
|
|
IC
07° 18'
4
z
IC
|
Kare
1.5°
|
DSC
a
7
Descendant
05° 51'
|
|
IC
07° 18'
4
z
IC
|
Karşıt
0.0°
|
MC
f
10
MC
07° 18'
|
Profection: 26 yaş → Aktif ev: 3. ev (Yay) • Yıl yöneticisi: Jüpiter
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| W Ay | 01.01.2000 - 27.02.2001 |
| U Satürn | 27.02.2001 - 29.07.2002 |
| Y Jüpiter | 29.07.2002 - 13.02.2004 |
| T Mars | 13.02.2004 - 06.01.2005 |
| Q Güneş | 06.01.2005 - 21.04.2006 |
| R Venüs | 21.04.2006 - 02.05.2007 |
| E Merkür | 02.05.2007 - 01.01.2009 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| U Satürn | 01.01.2009 - 25.09.2010 |
| Y Jüpiter | 25.09.2010 - 13.08.2012 |
| T Mars | 13.08.2012 - 19.09.2013 |
| Q Güneş | 19.09.2013 - 16.04.2015 |
| R Venüs | 16.04.2015 - 18.07.2016 |
| E Merkür | 18.07.2016 - 03.08.2018 |
| W Ay | 03.08.2018 - 01.01.2020 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| Y Jüpiter | 01.01.2020 - 22.01.2022 |
| T Mars | 22.01.2022 - 05.04.2023 |
| Q Güneş | 05.04.2023 - 21.12.2024 |
| R Venüs | 21.12.2024 - 06.05.2026 |
| E Merkür | 06.05.2026 - 28.07.2028 |
| W Ay | 28.07.2028 - 12.02.2030 |
| U Satürn | 12.02.2030 - 01.01.2032 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| T Mars | 01.01.2032 - 13.09.2032 |
| Q Güneş | 13.09.2032 - 13.09.2033 |
| R Venüs | 13.09.2033 - 03.07.2034 |
| E Merkür | 03.07.2034 - 21.10.2035 |
| W Ay | 21.10.2035 - 13.09.2036 |
| U Satürn | 13.09.2036 - 20.10.2037 |
| Y Jüpiter | 20.10.2037 - 01.01.2039 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| Q Güneş | 01.01.2039 - 06.06.2040 |
| R Venüs | 06.06.2040 - 29.07.2041 |
| E Merkür | 29.07.2041 - 07.06.2043 |
| W Ay | 07.06.2043 - 19.09.2044 |
| U Satürn | 19.09.2044 - 16.04.2046 |
| Y Jüpiter | 16.04.2046 - 02.01.2048 |
| T Mars | 02.01.2048 - 01.01.2049 |
Yorum Al
Haritanız için profesyonel PDF yorumlar